蝸輪通(tong)風蝶閥采(cai)用與閥體(ti)相同材料加工(gong)成密封圈(quan),其適(shi)用溫(wen)度隨(sui)閥體(ti)選材而定,公稱壓力(li)≤0.6MP工(gong),一(yi)般適(shi)用工(gong)業、冶金等管道(dao)作通(tong)風調節介質(zhi)流量(liang)之用。
主要特點:
1、設計合理、結構(gou),重量輕,啟(qi)閉快。
2、力(li)矩小,操(cao)作方便,省力(li)靈(ling)巧。
3、采用適(shi)應的材料(liao)以符合低、中、高不同介質溫(wen)度(du)其及腐蝕性介質等。
蝸輪通風蝶閥 主要參數
公稱壓力(MPa) | 0.05MPa | 介質溫度 | -30℃~-350℃ |
強度試驗 | 0.1MPa | 適用介質 | 冷熱風、煙氣 |
介質流速 | 25m/s | 泄漏率 | 3% |
蝸輪通風蝶(die)閥 主(zhu)要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥板 | 閥軸 |
材料 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼、不銹鋼 |
蝸(gua)輪通(tong)風蝶閥(fa) TD341W蝸(gua)輪傳動通(tong)風蝶閥(fa)主要外形連(lian)接尺寸(cun) 單位:mm
DN | D | D1 | L | L1 | L2 | n-Фd | b |
300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8-12 | 10 |
350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8-14 | 10 |
400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12-18 | 10 |
450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12-18 | 10 |
500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12-18 | 10 |
600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
800 | 920 | 880 | 200 | 1350 | 490 | 16-18 | 12 |
900 | 1040 | 990 | 200 | 1450 | 540 | 16-18 | 14 |
1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1550 | 590 | 20-18 | 14 |
1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1800 | 640 | 20-18 | 14 |
1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1900 | 690 | 20-18 | 14 |
1300 | 1440 | 1390 | 240 | 2020 | 760 | 20-18 | 16 |
1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2120 | 810 | 24-18 | 16 |
1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2220 | 860 | 24-18 | 16 |
1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2390 | 980 | 24-18 | 16 |
1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2590 | 1030 | 28-22 | 16 |
1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2709 | 1096 | 28-22 | 16 |
1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2826 | 1146 | 32-22 | 16 |
2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2926 | 1196 | 32-26 | 16 |
2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3126 | 1296 | 36-26 | 16 |
2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3326 | 1396 | 36-26 | 18 |
2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3526 | 1496 | 40-26 | 18 |
2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3726 | 1596 | 40-26 | 18 |
3000 | 3190 | 3110 | 400 | 4098 | 1698 | 44-30 | 18 |
3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4338 | 1798 | 44-30 | 20 |
3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4578 | 1898 | 48-30 | 20 |
3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4780 | 1998 | 48-30 | 20 |
3800 | 4000 | 3910 | 480 | 5000 | 2098 | 52-30 | 22 |
4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5200 | 2210 | 52-30 | 22 |
相關文章
通風蝶閥在食品加工行業的衛生要求(qiu)
通風蝶閥(fa)的流體動力學分析與優(you)化通過CFD模擬(ni)和實驗測試,可(ke)以(yi)提(ti)高其性能、減少損(sun)失(shi)并(bing)確保(bao)氣流均(jun)勻分布。優(you)…
通(tong)風蝶(die)閥(fa)的(de)防(fang)火性能和(he)消防(fang)安全(quan)設計(ji)對于保障(zhang)人員和(he)財產(chan)安全(quan)重要(yao)。通(tong)過選(xuan)用耐高溫(wen)材料、安裝(zhuang)自(zi)動關閉裝(zhuang)置、…
通(tong)風(feng)蝶(die)閥(fa)的抗震(zhen)(zhen)性(xing)能和地震(zhen)(zhen)適應(ying)性(xing)評估對于(yu)保障設施安全重要。通(tong)過(guo)選用高強度(du)材料、安裝減震(zhen)(zhen)措施、進行模擬…
通(tong)風蝶閥的遠程監(jian)控與管(guan)理系統通(tong)過(guo)實時數據采(cai)集、分析(xi)和遠程控制(zhi),提高了運營效率,保障了安(an)全,降低了維(wei)…
通(tong)風蝶(die)閥在煙草行業的(de)應用通(tong)過準確控制溫度(du)、濕(shi)度(du)和粉塵,保障了生產(chan)環境的(de)清潔和舒適,提高(gao)了生產(chan)效率。…